№ | Изображение | Каталог | Позиция | Цена (в рублях) |
---|---|---|---|---|
1 | Газосепараторы, газоотделители | Газосепаратор ГС2-1.0-1200-2 (-60град С) ОСТ26-02-2059-79 (Рраб.=6.0кгс/см2, Ррасч.=9.0кгс/см2), шт | 280000 | |
2 | Газосепараторы, газоотделители | Газосепаратор ГС2-2.5-1200-2-И (-60град С) ОСТ26-02-2059-79 (Рраб.=15.5кгс/см2, Ррасч.=18.5кгс/см2), шт | 328000 | |
3 | Газосепараторы, газоотделители | Газосепаратор ГС2-2.5-1200-2-И (-60град С) ОСТ26-02-2059-79 (Рраб.=22.7кгс/см2, Ррасч.=25.0кгс/см2), шт | 360000 | |
4 | Газосепараторы, газоотделители | Газосепаратор сетчатый ГС1-1.6-800-1 105кг | не указана | |
5 | Газосепараторы, газоотделители | Газосепаратор сетчатый ГС1-2.5-600-1 830кг | не указана | |
6 | Газосепараторы, газоотделители | Газосепаратор сетчатый ГС2-0.6-1600-1 2535кг | не указана | |
7 | Газосепараторы, газоотделители | Газосепаратор сетчатый ГС2-1.0-1200-1 1675г | не указана | |
8 | Муфты | Муфта П1 | не указана | |
9 | Муфты | Муфта П2 | не указана | |
10 | Муфты | Муфта П3 | не указана | |
11 | Муфты | Муфта П5 | не указана | |
12 | Муфты | Муфта П7 | не указана |
Принимаем к оплате: