№ | Изображение | Каталог | Позиция | Цена (в рублях) |
---|---|---|---|---|
1 | Циклоны | Батарейный циклон, эффективность 95-98% | 250000 | |
2 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 1000000м3/ч | не указана | |
3 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 10000м3/ч | 250000 | |
4 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 120000м3/ч | 2.2e+06 | |
5 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 1500000м3/ч | не указана | |
6 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 150000м3/ч | 2.8e+06 | |
7 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 15000м3/ч | 350000 | |
8 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 2000000м3/ч | не указана | |
9 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 200000м3/ч | 4e+06 | |
10 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 300000м3/ч | не указана | |
11 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 30000м3/ч | 700000 | |
12 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 400000м3/ч | не указана | |
13 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 45000м3/ч | 900000 | |
14 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 500000м3/ч | не указана | |
15 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 75000м3/ч | 1.4e+06 | |
16 | Циклоны | Циклон БЦ производительность 95000м3/ч | 1.9e+06 |
Принимаем к оплате: