Еврометалл

Статистика
89073739
Регистрационный номер
1896
Просмотров карточки компании
200
Просмотров объявлений
228
Просмотров вакансий
19:15:52 - 10.08.2010
Добавлено
19:15:52 - 10.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
bazarf.ru/firm/89073739.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
pulscen.rufirms98011701

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

Еврометалл

Адрес:
Дзержинск
Сайт:
pulscen.rufirms98011701

Прайс-лист компании Еврометалл

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Лист горячекатаный 0.8 Лист горячекатаный 0.8-1.69 кат. кач-ва 1 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 22710.5
2Лист горячекатаный 0.8 Лист горячекатаный 0.8-1.69 кат. кач-ва 2 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 22407.2
3Лист горячекатаный 0.8 Лист горячекатаный 0.8-1.69 кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 18462.2
4Лист горячекатаный 1.7 Лист горячекатаный 1.7-2.49 кат. кач-ва 1 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 20585.3
5Лист горячекатаный 1.7 Лист горячекатаный 1.7-2.49 кат. кач-ва 2 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 20280.8
6Лист горячекатаный 1.7 Лист горячекатаный 1.7-2.49 кат. кач-ва 3, 4 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 19834.8
7Лист горячекатаный 1.7 Лист горячекатаный 1.7-2.49 кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 17294
8Лист горячекатаный 3.5 Лист горячекатаный 3.5-12.9 кат. кач-ва 1 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 19322.7
9Лист горячекатаный 3.5 Лист горячекатаный 3.5-12.9 кат. кач-ва 2 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 19019.4
10Лист горячекатаный 3.5 Лист горячекатаный 3.5-12.9 кат. кач-ва 3, 4 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 17569.2
11Лист горячекатаный 3.6 Лист горячекатаный 3.6-12.9 (кроме 4, 5, 6, 8, 10, 12мм) кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 14792.4
12Лист горячекатаный 13 Лист горячекатаный 13-51.0 (14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 40, 50) кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 19300
13Лист горячекатаный 13 Лист горячекатаный 13-51.0 кат. кач-ва 1 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 21932.8
14Лист горячекатаный 13 Лист горячекатаный 13-51.0 кат. кач-ва 2 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 21558.8
15Лист горячекатаный 13 Лист горячекатаный 13-51.0 кат. кач-ва 3, 4 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 20566.4
16Лист горячекатаный 13 Лист горячекатаный 13-51.0 остальные кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-808-2007, ТУ 14-105-767-2007 18238
17Лист холоднокатаный 0.56 Лист холоднокатаный 0.56-0.69 кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-767-2006, ТУ 14-105-809-2007 19772
18Лист холоднокатаный 0.71 Лист холоднокатаный 0.71-0.79 кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-767-2006, ТУ 14-105-809-2007 18356
19Лист холоднокатаный 0.81 Лист холоднокатаный 0.81-0.89 кат. кач-ва 5 ТУ 14-105-767-2006, ТУ 14-105-809-2007 18120
20Лист холоднокатаный 1.7 Лист холоднокатаный 1.7-2.0 кат. кач-ва 2 ТУ 14-105-767-2006, ТУ 14-105-809-2007 20574
21Лист холоднокатаный 2.1 Лист холоднокатаный 2.1 и более кат. кач-ва 3, 4 ТУ 14-105-767-2006, ТУ 14-105-809-2007 19654
22Прочее насосное оборудование Насосы с хранения не указана
© 1995—2024 BazaRF.ru
город Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 оф. 711
price e-mail: info@baza-r.ru

Принимаем к оплате: