№ | Изображение | Каталог | Позиция | Цена (в рублях) |
---|---|---|---|---|
1 | Кадмий | Кадмия оксид ч | 200 | |
2 | Кобальт | Кобальт (II) азотнокислый, 6-вод., ч. | 490 | |
3 | Кобальт | Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | 430 | |
4 | Кобальт | Кобальт (II) углекислый основной | 850 | |
5 | Кобальт | Кобальт (II) уксуснокислый 4-вод., ч | 350 | |
6 | Кобальт | Кобальта окись м. КО-1, в.сорт, кг | 1550 | |
7 | Кобальт | Кобальта окись м. КО-1, сорт первый. | 1500 | |
8 | Магний | Магний сернокислый 7 вод., чда | 19.5 | |
9 | Марганец | Марганец оксид 62% | 40 | |
10 | Марганец | Марганец оксид 62% | 50 | |
11 | Марганец | Марганец сульфат | 37.5 | |
12 | Никель | Никель азотнокислый (II) 6-вод., ч | 80 | |
13 | Никель | Никель сернокислый (II) 7-водный, ч, В-Пышма | 195 | |
14 | Никель | Никель сернокислый (II) 7-водный, ч, кг | 195 | |
15 | Никель | Никель сернокислый (II) 7-водный, ч, Кыштым | 180 | |
16 | Никель | Никель углекислый (II) основной водный, ч/ чда. | не указана | |
17 | Олово | Олово (II) хлорид 2-водн., ч | 501 | |
18 | Хлор | Хлорамин Б, Китай | 290 |
Принимаем к оплате: