№ | Изображение | Каталог | Позиция | Цена (в рублях) |
---|---|---|---|---|
1 | Вальцы | Вальцы | 500000 | |
2 | Снос стен, зданий | Демонтаж металлоконструкций | не указана | |
3 | Емкость | Емкость б/у металл 1 м3 | 8000 | |
4 | Емкость | Емкость б/у металл 10 м3 | 27999 | |
5 | Емкость | Емкость б/у металл 12 м3 | 32000 | |
6 | Емкость | Емкость б/у металл 16 м3 | 35990 | |
7 | Емкость | Емкость б/у металл 2 м3 | 10000 | |
8 | Емкость | Емкость б/у металл 20 м3 | 41990 | |
9 | Емкость | Емкость б/у металл 25 м3 | 44990 | |
10 | Емкость | Емкость б/у металл 3 м3 | 14500 | |
11 | Емкость | Емкость б/у металл 32 м3 | 49990 | |
12 | Емкость | Емкость б/у металл 40 м3 | 59990 | |
13 | Емкость | Емкость б/у металл 5 м3 | 19000 | |
14 | Емкость | Емкость б/у металл 50 м3 | 69990 | |
15 | Емкость | Емкость б/у металл 6 м3 | 19990 | |
16 | Емкость | Емкость б/у металл 65 м3 | 69990 | |
17 | Емкость | Емкость б/у металл 75 м3 | 85000 | |
18 | Емкость | Емкость б/у металл 8 м3 | 22990 | |
19 | Емкость | Емкость б/у. металл 4,5 м3 | 17000 |
Принимаем к оплате: